원래 장소:
중국 푸젠
브랜드 이름:
SZC
모델 번호:
PC400
연락주세요
제조업자 공장 핀 부시 로더 볼도저 발굴기 부품 붐 버킷 80mm 부싱 및 핀
호환되고 품질의 액세서리와 부품,발굴기 버킷 핀, 쉐임, 톱 롤러, 수압 펌프는 당신의 작업 출력에서 많은 차이를 만들 수 있습니다.그 결과 고치는데 많은 돈이 들게 됩니다..
건물 건설은 복잡한 과정입니다. 건물의 단단한 기초를 쌓거나 기존 건물을 철거하는 것이 여러분의 임무일지라도이를 실현하기 위해서는 최첨단 기계와 도구가 필요합니다.마찬가지로, 이러한 최첨단 기계는 발굴기 버킷 핀과 같은 양질의 부품이 필요합니다.
배트 핀 | |||
크기 (교차*높이) mm |
크기 (교차*높이) mm |
크기 (교차*높이) mm |
크기 (지름*높이) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
그리고 계속 |
버킷 부시 | |||
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
그리고 계속 |
우리는 당신이 제공하는 크기에 따라 생산할 수 있습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요