원래 장소:
중국 푸젠
브랜드 이름:
SZC
모델 번호:
PC300
연락주세요
고품질 발굴기 로더 하부 프레임 핀 버킷 샤프트 및 부싱 버킷 샤프트, 부싱 롱킹 855
피보트는 모든 회전 운동의 중심에 있습니다. 노출 된 피보트는 종종 굴과 일반적인 핀 사이의 공백으로 인해 발생하는 럭 마모를 경험합니다.이것은 일반적으로 선 boring로 수리됩니다.
만약 선 뚫림에 대한 현대적인 대안이 있다면 어떻게 될까요?
엑스펜더 핀은 세계 최대 오리지널 장비 제조업체 (, Komatsu, Volvo, John Deere 등) 에 사용되며, 수많은 산업에 설치된 장비도 포함됩니다.
배트 핀 | |||
크기 (교차*높이) mm |
크기 (교차*높이) mm |
크기 (교차*높이) mm |
크기 (지름*높이) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
그리고 계속 |
버킷 부시 | |||
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
크기 (내장 직경*외장 직경*높이) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
그리고 계속 |
우리는 당신이 제공하는 크기에 따라 생산할 수 있습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요