원래 장소:
중국 푸젠
브랜드 이름:
SZC
모델 번호:
SD16
연락주세요
16Y-18-00014 16Y-18-00049 SHANTUI SD16 볼도저 부품 스프록트 세그먼트 치아 바퀴 변속기
발굴기는 일반적으로 소규모 건설 활동, 농업, 산림 등에 사용되며 광산 및 하수 처리 응용 분야에도 사용됩니다.발굴기 는 여러 가지 토양 을 발굴 하는 데 사용 될 수 있다이러한 응용 분야에서 발굴기가 수행 할 수있는 광범위한 활동이 있습니다.
저개발 국가와 개발도상국에서는 스마트 인프라 프로젝트가 증가하고 있습니다.소득수준의 상승과 부동산 투자 증가로 인해 건설 활동에 필요한 수압 발굴기에 대한 수요가 증가할 가능성이 있습니다.전 세계적으로 증가하는 광산, 항만, 도로, 석유 및 가스 프로젝트 및 기타 프로젝트가 생산 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
발굴기 기계는 기술 발전과 전기화를 경험하고 있습니다. 기술로 장착된 발굴기는 전통적인 발굴기와 비교했을 때 효과적이고 효율적입니다.발굴기의 현대화는 제조업체의 성장 전망에 번영할 가능성이 높습니다., 배출량 규격과 친환경 기계에 부합하는 발굴기의 개발은 발굴기 제조업체에게 좋은 예입니다.
제품 혁신과 기술 발전이 증가하고 있습니다. 자동 발굴기의 도입은 앞으로 몇 년 동안 증가할 가능성이 있습니다.자동 발굴기는 모든 발굴기에 쉽게 설치 될 수있는 로봇 부품으로 구성됩니다.이 프로세스는 수동에서 로봇으로 제어를 전환하여 전체 프로세스를 최적화합니다.그들의 자동화는 큰 건설 프로젝트에서 상당한 인력 비용을 절감합니다..
인기 있는 물건들:
브랜드 | 모델 | |||
트랙 롤러, 톱 롤러, 스프로켓, 이들러, 트랙 링크, 트랙 신발 | ||||
PC18-2 | PC20-5/7 | PC30-5/6/7/8 | PC40-5/6/7 | |
PC50/PC55 | PC60-5/6/7 | PC100-5/6/7 | PC120-5-6-7 | |
PC200-3/5/6/7/8 | PC-220-3/5/6/7/8 | PC200LC-3/5/6/7/8 | PC-220-3/5/6/7/8 | |
PC300-5-6-7 | PC300LC- 5-6-7 | PC350-5/6/7 | PC350LC-5/6/7 | |
PC360-5/6/7 | PC360LC-5/6/7 | PC400-1/3/5/6/7 | PC400LC-1/3/5/6/7 | |
PC450-5/6/7 | PC450LC-5/6/7 | PC600 | PC800 | |
EX30 | EX40 | EX55 | EX60-2/3/5 | |
EX70 | EX100-1/3/5/ | EX120-1/3/5 | EX150 | |
EX200-1/2/3/5 | EX200LC-1/2/3/5 | EX220-1/2/3/5 | EX220LC-1/2/3/5 | |
EX270-1/2/5 | EX270LC-1/2/5 | EX300-1/2/3/5 | EX300LC-1/2/3/5 | |
엑스330 | EX330LC | EX400-1/2/3/5 | EX400LC-1/2/3/5 | |
EX450-1/2/3/5 | EX450LC-1/2/3/5 | UH07-7 | UH081 | |
UH083 | UH045 | UH025 | ||
ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | |
ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 | |
ZAX450 | ||||
E38 | 55 (E55) | E70B | E120B | |
E303입니다.5 | E305입니다.5 | E305 | 311 | |
312 (E312) | 320 (E320) | E200B | 325 (E325) | |
330 (E330) | 345 (E345) | 320B | 320C | |
320D | 320BL | 330B | 330C | |
330BL | 330D | 325B | 325BL | |
345 | ||||
DH55 | DH80 | DH130 | DH150 | |
DH220 | DH258 | DH280 | DH300 | |
DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | |
DH420 | DH500 | |||
DX300 | DX370 | DX380 | ||
SK035 | SK035SR | SK30 | SK35 | |
SK45 | SK50-1 | SK50-6 | SK55 | |
SK60-3 | SK60-1/2/5 | SK60-8 | SK100 | |
SK120 | SK130-8 | SK200-3/5/8 | SK210 | |
SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
SK330 | SK350 | SK07N2 | ||
SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | |
SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 | |
SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | |
SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
SH430 | LS2800 | |||
HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | |
HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 | |
HD1430 | ||||
R55 | R60-5/7/8 | R80 | R130 | |
R150LC-7 | R200 | R210-3 | R220-5 | |
R225-7 | R275 | R290 | R300 | |
R320 | R305 | R360 | R450 | |
R914 | R924 | R934C | R944C | |
CX35 | CX45 | CX55 | CX240 | |
KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | |
KX185 | ||||
SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | |
SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 | |
IHI30 | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
TB150 | TB175 | |||
FR65 | FR85 | |||
SY65 | SY200 | SY215 | SY330 | |
YC13 | YC35 | YC45 | YC60 | |
YC85 | YC135 | |||
VIO30 YM30 | VIO35 YM35 | VIO40 YM40 | VIO55 YM55 | |
VIO75 YM75 | ||||
D3B D3C | D4 | D4D | D4E | |
D4H | D5 | D5B | D5C | |
D5H | D5M | D5N | D6 | |
D6C | D6D | D6R | D6H | |
D6T | D7G | D7R | D7H | |
D8N | D8L | D8T | D8R | |
D8H | D8K | D9L | D9N | |
D9R | D9T | D10N | D10R | |
D10T | D11N | D11R | ||
D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | |
D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |
BD2G |
FAQ
1우리들은 누구죠?
우리는 중국 푸젠에 기반을 두고 있으며, 2018년부터 남미에 판매합니다. 20.00%), 중동, 20.00%, 동남아시아, 15.00%, 아프리카, 10.00%, 동아시아, 8.00%, 북미, 5.00%, 남아시아, 5.00%,북유럽 (4).00%), 동유럽(3.00%), 중앙아메리카 ((3.00%), 서유럽 ((3.00%), 오세아니아 ((2.00%), 남유럽 ((2.00%).
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
트랙 롤러, 캐리어 롤러, 스프로켓, 일들러, 트랙 조절기
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
GM 회사의 장점: 우리의 최첨단 재고 관리 제어 시스템은 귀하의 주문이 신속하고 정확하게 배송되도록 보장합니다.GM의 목표는 고객에게 좋은 가격에 아주 좋은 품질의 부품을 제공하는 것입니다..
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW
용납된 지불 통화:USD,EUR,CNY
허용된 지불 방식: T/T,L/C,크레딧 카드,웨스턴 유니온,전화
언어:영어,중국어
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요